| Araç Tipi | Model Adı | Renk Seçenekleri | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı |
Tavsiye Edilen Peşinat Tutarı |
Tavsiye Edilen Aylık Taksit Tutarı (9 Taksit) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOOTER | Exon 50 | ₺59.535 | ₺11.835 | ₺5.300 | |
| SCOOTER | Wing 50i | ₺64.182 | ₺12.657 | ₺5.725 | |
| SCOOTER | Turismo 50i | ₺64.182 | ₺12.657 | ₺5.725 | |
| SCOOTER | 50 ZNU i | ₺66.413 | ₺12.863 | ₺5.950 | |
| SCOOTER | Exon 125 | ₺70.613 | ₺13.913 | ₺6.300 | |
| SCOOTER | Fury 110i | ₺75.075 | ₺14.775 | ₺6.700 | |
| SCOOTER | Lavinia Pro | ₺77.963 | ₺15.413 | ₺6.950 | |
| ELEKTRİKLİ | Moneta | ₺48.615 | ₺7.215 | ₺4.600 | |
| ELEKTRİKLİ | Tigray - K | ₺115.500 | ₺22.800 | ₺10.300 | |
| CUB | SFC MINI 50ec | ₺53.582 | ₺10.382 | ₺4.800 | |
| TOURING | 50 UAG | ₺60.606 | ₺12.006 | ₺5.400 | |
| TOURING | 125 Drift L | ₺112.613 | ₺22.163 | ₺10.050 | |
| CROSS | X-Treme Maxx 200i | ₺88.463 | ₺17.363 | ₺7.900 | |
. KDV ve ÖTV oranlarında yapılacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır.
. Motor silindir hacmi 250 cm³ geçmeyen motosikletlerde ÖTV oranı %8
. Motor silindir hacmi 250 cm³ üzerindeki motosikletlerde ÖTV oranı %37
. Satış fiyatları Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından her an değiştirilebilir.
. Bu fiyatlara, plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil değildir.
. Ürünlerin fotoğraf çekimi aşamasında kullanılan yan ürünler ve aksesuarlar tanıtım amaçlıdır ve fiyata dahil değildir.
. Mondial Motosiklet; ürün teknik özellikleri ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
. Yazım hatalarından kaynaklanan farklılıklardan Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. sorumlu tutulamaz.
. Motosiklet ürünlerinde; motor silindir hacmi 250 cm³ 'ü geçmeyen motosikletlerde KDV (%20), motor silindir hacmi 250 cm³ üzeri motosiklet ürünlerinde KDV (%20), ÖTV (%37)